1、目的
制定叉车充电区安全保障作业,降低安全风险和提高火情应急处置能力。
2 、范围
适用于叉车充电区安全管理。
3 、责任
部门/岗位 | 职责 |
分拨负责人 | 监督本项目叉车充电区运行管理状况。 |
当班移动主管 | 监督各部门人员职责落实情况; 组织叉车电池起火应急演练和总结; |
4 、消防安全管理·
4.1 叉车充电区设置要求
4.1.1 场地要求:叉车充电区优先设置在独立建筑内,如果现场条件限制必须和生产区域共用,需设置独立的充电区;
4.1.2 充电区域周围5米范围内无可燃物,通道畅通无遮挡;
4.1.3 现场配置充足的消防灭火器材,设置35kg推车干粉灭火器2具,周围20米范围内设置消火栓(非独立充电区还需设置喷淋设施和火灾自动报警设备,设备运行可靠);
4.1.4 充电区域设置专用供电回路,配电箱的开关、线缆、插座选型必须与充电功率匹配,且设有过载、漏电保护功能,严禁线缆、插座超负荷运行。
4.2 叉车充电区管理要求
充电区域由当班移动主管每2h巡查一次并签字确认(姓名、时间),交接班时共同巡视签字确认;
5 、消防应急预案
5.1 事故类型与危险分析
5.1.1 冒烟和火情,电动叉车特别是锂电池在使用过程中存在线路老化、电池破损、保护板失效等造成冒烟甚至火情风险。
5.2 应急处理机构与职责
5.2.1安全管理小组为火警火灾应急机构,项目负责人为第一责任人,下设灭火、通讯、警戒、救护、疏散等小组。
5.2.2 组织架构
5.2.3 职责
组别 | 职责 |
警戒小组 | 负责对火灾事件现场及周围的警戒。确保救援车辆通道和疏散道的畅通, 引导救援人员、车辆顺利到达现场 |
救护小组 | 1. 拨打急救电话 2. 负责事故中伤员的搜救、初期急救 3. 配合医院工作人员做好医疗救护工作 |
疏散小组 | 负责引导所辖区域内顾客、员工的疏散 |
灭火小组 | 1.负责侦查火灾现场情况 2.扑救初期火灾 3.协助消防队进行灭火 |
5.3 处置流程
阶段 | 处置措施 |
报警、上报 | 1)消防控制中心接到报警信息后30秒内通知值班主管到场处理 2)安全员接到报警信息后1分钟内赶到现场 3)核实现场后,如需要立即拨打119报警,并向负责人及相关人员报告 4)有人员伤亡时,第一时间拨打120 |
人员疏散 | 1)警戒组对事故区域进行警戒,避免无关人员进入 2)根据事故情况,指挥员下达疏散指令,启动消防设施;疏散组利用广播 、声光报警、扩音器等方式通知,组织相应区域人员疏散 3)灭火组穿戴消防战斗服,根据火势情况,使用园区内消防设施、器材扑救 初期火灾,及搜救受伤被困人员 |
现场处置 | 一、叉车充电期间自燃: 1) 迅速关闭充电配电箱总电源; 2) 就近取用灭火器控制火势(灭火器无法扑灭电池火灾)并清理周围物品; 3) 双人配合使用消火栓,用大量的水对车辆和电池进行冷却降温和短路放电; 4) 明火扑灭后使用专门工具打开叉车电池包,持续用水进行冷却和放电处理,直至电池温度不再上升; 5) 火势较大无法控制时,就近监视等待消防队救援; 6) 车辆自燃期间释放大量有毒烟气,疏散、救援人员做好个人防护; 二、叉车非充电期间自燃: 1) 就近取用灭火器控制火势(灭火器无法扑灭电池火灾)清理周围物品; 2) 双人配合使用消火栓,用大量的水对车辆和电池进行冷却降温和短路放电; 3) 明火扑灭后使用专门工具打开叉车电池包,持续用水进行冷却和放电处理,直至电池温度不再上升; 4) 火势较大无法控制时,就近监视等待消防队救援; 5) 车辆自燃期间释放大量有毒烟气,疏散、救援人员做好个人防护; |
现场救护 | 有人员受伤时,在120救护到场之前,由救护组开展现场救护 |
移交接管 | 消防队到场后,现场移消防队接管,我方人员积极配合 |
预案终止 | 火灾被扑灭、被困人员被救出、伤员得到有效安置,项目经理宣布应急预案 终止 |
善后处理 | 1)配合政府部门开展现场调查、取证等 2)恢复设施运行、清扫现场 3)损失清点、保险理赔、员工情绪安抚等 4)及时形成事故处理总结报告,上报行政部 |
6 、培训与演练
参加培训人员 | 培训内容 | 培训频 次或时间 | 考核方式 | 培训 人员 | 培训要求 |
经理级人员 | 现场组织和指挥 | 每半年一次 | 实操 | 集团区域 安全经理 | 实战性检验 |
义务消防队 | 报火警、人员集结、现 场灭火、救护人员、现 场警戒、疏散人员的单向培训 | 每月一次 | 口试、 实操 | 分拨安全员 | 口试、实操各 不少于一次 |
消防控 制室值班员 | 接警、跑点确认火警、 扑救初起火灾的培训 | 每月一次 | 实操 | 实战性检验 |
7 、附件
7.1 消防物资配置数量清单
序号 | 物资及器材名称 | 数量 | 管理人 |
1 | 灭火战斗服 | 2套 | 分拨安全员 |
2 | 消防头盔 | 2顶 | |
3 | 消防安全腰带 | 2条 | |
4 | 消防靴 | 2双 | |
5 | 消防手套 | 2双 | |
6 | 过滤式自救呼吸器 | 4个 | |
7 | 手持应急照明灯 | 2个 | |
每月巡检一次 |
7.2 消防物资摆放位置图
7.3 紧急联络电话
序号 | 联络单位/人 | 联络人 | 固定电话 | 手机 |
1 | 辖区派出所 | |||
2 | 辖区民警 | |||
3 | 辖区消防队 | |||
4 | 应急办 | |||
5 | 安监局 | |||
6 | 医院 |